ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ДО ВАШОЇ УВАГИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ЗА березень 2021 р.
Бюджет | Позабюджетні кошти
|
|||
Надходження
на рахунку благодійного фонду «Співдружність» |
Витрати
|
Залишок на 01.04.2021р.
на рахунку благодійного фонду «Співдружність» |
||
Заробітна плата | 262962грн. | |||
Нарахування на заробітну плату | 60 283грн. | Журнали по харчуванню -398грн. | ||
Водопостачання та водовідведення | 0 | Заправка катриджа-120грн. | ||
Харчування дітей | 35216грн. | Пилка-80грн. | ||
Електроенергія | 11 727грн. | Садові ножиці-80грн.
|
||
Теплопостачання | 97 294грн. | Канц.товари-175грн. | ||
Вивіз побутових відходів | 964грн. | |||
Охорона | 265грн. | |||
ВСЬОГО НА СУМУ: | 853грн. | 14011 грн |
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ ТА СПІВПРАЦЮ.