ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ДО ВАШОЇ УВАГИ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ЗА грудень 2020 р.
Бюджет | Позабюджет
ХМБОСРО «СПІВДРУЖНІСТЬ»
|
|||
Надходження | Витрати | Залишок на 01.01.2021р. | ||
Заробітна плата | 212847грн | |||
Нарахування на заробітну плату | 49053 грн | 2500грн. | Аварійний ремонт водопровідної системи «квіточка» | 9 511грн. |
Водопостачання та водовідведення | 15771грн. | Заміна крана харчоблок | ||
Харчування дітей | 35661грн | |||
Електроенергія | 14823грн | |||
Теплопостачання | 74708грн | |||
Вивіз побутових відходів | 2289грн | |||
Охорона | 861грн. | |||
ВСЬОГО НА СУМУ: | 406013грн. |
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ ТА СПІВПРАЦЮ.